| # | Type | Slaapkamer | Oppervlak | Prijzen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | appartement | 2 | 81 m2 | 303000 € |
| 2 | appartement | 2 | 81 m2 | 323000 € |
| 3 | appartement | 2 | 77 m2 | 364000 € |
| 4 | appartement | 2 | 77 m2 | 311000 € |
| 5 | appartement | 2 | 81 m2 | 300000 € |
Je bericht is verzonden en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Uw bericht wordt verzonden
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Gedeeltelijk vloerverwarming
VS volledig geïnstalleerd
douche
Ja
Ja
Ja
Ja
2027
1
2
37.9848806
-0.6804336999999999
Ja
zonnekant
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja